Un recorrido por la herramienta
La herramienta HILIA Es una sola página con tres pestañas. Cada panel toma una imagen, hace un trabajo y le brinda un resultado descargable.
Pestaña de esteganografía
| panel | que hace |
|---|---|
| Ocultar | Entreteje un archivo de carga útil en una imagen de operador, opcionalmente bloqueado con contraseña. |
| revelar | Recupera el archivo oculto de una imagen stego (necesita el código de acceso si se configuró uno). |
| sonda | Responde "¿parece que esta imagen oculta algo?" sin extraerlo. |
| Capacidad | Estima la cantidad de datos que un determinado operador puede contener con cada método. |
Pestaña de marca de agua
| panel | que hace |
|---|---|
| Insertar | Oculta un corto identificación de texto (hasta 32 bytes) en la imagen debajo de tu secreto clave. |
| Extracto | Recupera la ID de texto incrustado; necesita la misma clave. |
| detectar | Informa si está presente una marca de agua creada con su clave, con una puntuación de confianza. |
| Sello | Incorpora un logotipo invisible en la imagen. |
| Mostrar vista previa | Amplifica una imagen estampada (ganancia ajustable) para que el sello oculto se vuelva visible. |
Tip
Embed y Stamp son las dos operaciones que gastan gasolina. Extraer, Detectar y Revelar son gratuitos.
Pestaña visible
Un panel: superponga texto o un logotipo en una imagen en cualquier tamaño, ángulo y opacidad. marca única o repetición diagonal en mosaico. Esto nunca carga tu imagen; todo el asunto se ejecuta en su navegador. Ver Marca de agua visible.
Enlaces profundos
Puede vincular directamente a una pestaña: /app?tab=steg,
/app?tab=wm, /app?tab=visible.