Un tour dello strumento
Lo strumento HILIA è una singola pagina con tre schede. Ogni pannello prende un'immagine, fa un lavoro e ti dà un risultato scaricabile.
Scheda steganografia
| Pannello | Cosa fa |
|---|---|
| Nasconditi | Intreccia un file di carico utile in un'immagine del corriere, facoltativamente bloccata con passcode. |
| Rivela | Recupera il file nascosto da un'immagine stego (è necessario il passcode se ne è stato impostato uno). |
| Sonda | Risposte "questa immagine sembra nascondere qualcosa?" senza estrarlo. |
| Capacità | Stima la quantità di dati che un determinato operatore può contenere con ciascun metodo. |
Scheda Filigrana
| Pannello | Cosa fa |
|---|---|
| Incorpora | Nasconde un breve identificativo del testo (fino a 32 byte) nell'immagine sotto il tuo segreto chiave. |
| Estratto | Recupera l'ID di testo incorporato: necessita della stessa chiave. |
| Rileva | Segnala se è presente una filigrana creata con la tua chiave, con un punteggio di confidenza. |
| Timbro | Incorpora un logo invisibile nell'immagine. |
| Rivela l'anteprima | Amplifica un'immagine timbrata (guadagno regolabile) in modo che il timbro nascosto diventi visibile. |
Tip
Incorpora e Timbro sono le due operazioni che spendono gas. Estrai, Rileva e Rivela sono gratuiti.
Scheda visibile
Un pannello: sovrapponi testo o logo a un'immagine di qualsiasi dimensione, angolo e opacità — segno singolo o ripetizione diagonale affiancata. Questo non carica mai la tua immagine; il tutto viene eseguito nel tuo browser. Vedi Filigrana visibile.
Collegamenti profondi
Puoi collegarti direttamente a una scheda: /app?tab=steg,
/app?tab=wm, /app?tab=visible.