ツールのツアー
HILIA ツール は 3 つのタブを持つ 1 つのページです。すべてのパネルが画像を撮影し、 は 1 つのジョブを実行し、ダウンロード可能な結果を返します。
ステガノグラフィータブ
| パネル | 何をするのか |
|---|---|
| 隠す | ペイロード ファイルをキャリア イメージに織り込みます。オプションでパスコード ロックも可能です。 |
| 明らかにする | ステゴイメージから隠しファイルを回復します (パスコードが設定されている場合はパスコードが必要です)。 |
| プローブ | 「この画像は何かを隠しているように見えますか?」に答えます。抽出せずに。 |
| 容量 | 特定の通信事業者が各方式で保持できるデータ量を推定します。 |
透かしタブ
| パネル | 何をするのか |
|---|---|
| 埋め込む | ショートを隠す テキストID 画像内のシークレットの下に(最大 32 バイト) キー. |
| 抜粋 | 埋め込みテキスト ID を回復します - 同じキーが必要です。 |
| 検出 | キーで作成された透かしが存在するかどうかを信頼スコアとともに報告します。 |
| スタンプ | 画像に目に見えないロゴマークを埋め込みます。 |
| プレビューを表示 | スタンプされたイメージを増幅して (ゲイン調整可能)、隠されたスタンプが見えるようにします。 |
Tip
埋め込みとスタンプは、費用がかかる 2 つの操作です ガス。 抽出、検出、明らかには無料です。
表示されているタブ
1 つのパネル: 任意のサイズ、角度、不透明度で画像にテキストまたはロゴをオーバーレイします。 単一のマークまたはタイル状の斜めの繰り返し。これにより画像がアップロードされることはありません。全部 ブラウザで実行されます。参照 目に見える透かし.
ディープリンク
タブに直接リンクできます。 /app?tab=steg,
/app?tab=wm, /app?tab=visible.