Chuyến tham quan công cụ
Công cụ HILIA là một trang duy nhất có ba tab. Mỗi bảng có một hình ảnh, thực hiện một công việc và cung cấp cho bạn kết quả có thể tải xuống.
tab Steganography
| bảng điều khiển | Nó làm gì |
|---|---|
| Ẩn | Dệt tệp tải trọng vào hình ảnh nhà cung cấp dịch vụ, tùy chọn khóa mật mã. |
| Tiết lộ | Khôi phục tệp ẩn từ hình ảnh stego (cần mật mã nếu mật khẩu đã được đặt). |
| thăm dò | Câu trả lời "hình ảnh này có vẻ ẩn giấu điều gì đó?" mà không giải nén nó. |
| công suất | Ước tính lượng dữ liệu mà một nhà cung cấp dịch vụ nhất định có thể lưu giữ với mỗi phương thức. |
Tab hình mờ
| bảng điều khiển | Nó làm gì |
|---|---|
| Nhúng | Ẩn một đoạn ngắn ID văn bản (tối đa 32 byte) trong hình ảnh bí mật của bạn chìa khóa. |
| Trích xuất | Khôi phục ID văn bản được nhúng - cần có cùng một khóa. |
| Phát hiện | Báo cáo xem có hình mờ được tạo bằng khóa của bạn hay không, kèm theo điểm tin cậy. |
| Tem | Nhúng dấu logo vô hình vào hình ảnh. |
| Tiết lộ bản xem trước | Khuếch đại hình ảnh được đóng dấu (có thể điều chỉnh mức tăng) để dấu ẩn được hiển thị. |
Tip
Nhúng và Đóng dấu là hai thao tác tiêu tốn khí đốt. Trích xuất, phát hiện và tiết lộ đều miễn phí.
Tab hiển thị
Một bảng điều khiển: phủ văn bản hoặc biểu tượng lên hình ảnh ở bất kỳ kích thước, góc độ và độ mờ nào — dấu đơn hoặc lặp lại theo đường chéo lát gạch. Điều này không bao giờ tải lên hình ảnh của bạn; toàn bộ sự việc chạy trong trình duyệt của bạn. Xem Hình mờ hiển thị.
Liên kết sâu
Bạn có thể liên kết thẳng đến một tab: /app?tab=steg,
/app?tab=wm, /app?tab=visible.