Une visite guidée de l'outil
L'outil HILIA est une seule page avec trois onglets. Chaque panneau prend une image, fait un travail et vous donne un résultat téléchargeable.
Onglet Stéganographie
| Panneau | Ce que ça fait |
|---|---|
| Masquer | Tisse un fichier de charge utile dans une image porteuse, éventuellement verrouillée par mot de passe. |
| Révéler | Récupère le fichier caché à partir d'une image stego (nécessite le mot de passe s'il en a été défini). |
| Sonde | Réponses : « Cette image semble-t-elle cacher quelque chose ? » sans l'extraire. |
| Capacité | Estimation de la quantité de données qu'un opérateur donné peut contenir avec chaque méthode. |
Onglet Filigrane
| Panneau | Ce que ça fait |
|---|---|
| Intégrer | Cache un court ID de texte (jusqu'à 32 octets) dans l'image sous votre secret clé. |
| Extrait | Récupère l'ID de texte intégré - nécessite la même clé. |
| Détecter | Indique si un filigrane créé avec votre clé est présent, avec un score de confiance. |
| Timbre | Incorpore un logo invisible dans l'image. |
| Révéler l'aperçu | Amplifie une image tamponnée (gain réglable) pour que le tampon caché devienne visible. |
Tip
Embed et Stamp sont les deux opérations qui dépensent gaz. L'extraction, la détection et la révélation sont gratuites.
Onglet visible
Un seul panneau : superposez du texte ou un logo sur une image dans n'importe quelle taille, angle et opacité – marque unique ou répétition diagonale carrelée. Cela ne télécharge jamais votre image ; le tout s'exécute dans votre navigateur. Voir Filigrane visible.
Liens profonds
Vous pouvez créer un lien directement vers un onglet : /app?tab=steg,
/app?tab=wm, /app?tab=visible.